Tel.: 09403 522006200
Mail: kontakt@regensburg-cannabis.de
Öffnungszeiten:
Mo., Di. & Do.: 08:30 – 19:00
Mi., Fr: 08:30 – 18:00
Samstag: 08:30 – 13:00

Um keine Neuigkeiten zu verpassen, fragen Sie in der Apotheke nach dem Zugang für die WhatsApp Gruppe

Blüten:

Bitte klicken Sie zum sortieren der Tabelle auf die Überschrift der jeweiligen Spalte.
Bezeichnung Preis in €/g in Packungseinheit Packungsgröße in Gramm Kultivar THC CBD Typ Preis in €/g abgefüllt Verfügbarkeit
Enua 22/1 JFG 5,80 10 Jet Fuel Gelato 22 1 Hybrid 10 Ja
IMC 27/1 GG  6,00 10 Gorilla Glue 27 1 Indica-Hybrid 12 Nein
AMP 25/1 FLA 5,80 10 Frosted Lemon Angel 25 1 Hybrid 10 Ja
Enua 25/1 CCK 7,00 10 Cold Creek Kush 25 1 Indica 12 Ja
IMC 1/14 6,50 10 God Bud 1 14 Hybrid 12 Ja
IMC 20/1 HK 6,50 10 Hindu Kush 20 1 Indica 10 Ja
Canopy 28/1 KMI 7,00 5 Kush Mints  28 1 Indica-Hybrid 15 Ja
Bedrocan 22/1 10,00 5 Afina 22 1 Sativa 13 Ja
Pedanios 10/10 EQ (Vom Markt genommen) 7,50 10 Equiposa 10 10 Hybrid 12 Nein
Pedanios 10/13 MBE 7,50 10 Moon Berry 10 13 Hybrid 12 Nein 
Pedanios 22/1 GTH 7,50 10 Ghost Train Haze 22 1 Sativa 13 Ja
Pedanios 27/1 FRG 7,50 10 Farm Gas 27 1 Indica 12 Ja
Pedanios 29/1 SRD 7,50 10 Sourdogh 29 1 Indica-Hybrid 12 Ja
Pedanios 31/1 COS 11,00 10 Cosmic Cream 31 1 Hybrid 14 Ja
Aurora 22/1 DH 7,50 10 Delahaze 22 1 Sativa 12 Ja
Pedanios 26/1 EHD 6,50 10 Electric Honeydew 26 1 Sativa-Hybrid 12 Ja
Phyto-Hemp 20/1 CK 4,90 10 Cherry Cookies 20 1 Indica-Hybrid 13 Ja
420 20/1 TGY 4,90 10 Tigerz Eye 20 1 Indica-Hybrid 12 Ja
Pedanios 28/1 CMK 7,50 10 Chemango Kush 28 1 Indica-Hybrid 13 Ja
Pedanios 27/1 PND 7,50 10 Pink Diesel 27 1 Indica-Hybrid 12 Ja
Remexian 27/1 GMO 7,00 10 GMO Breath 27 1 Hybrid 13 Ja
Enua 22/1 BCP 6,00 10 Black Cherry Punch 22 1 Indica-Hybrid 12 Ja
Aleph silver 23/1 PM 5,80 10 Purple Mac 23 1 Hybrid 10 Ja
420 20/1 GG4 7,00 5 Gorilla Glue 20 1 Indica-Hybrid 12 Nein
Pedanios 27/1 BLY 7,50 10 Black Jelly 27 1 Sativa 12 Ja
buuo 24/1 C&C 5,80 10 Cookies & Cream 24 1 Hybrid 12 Ja
420 Huala 25/1 ALM 6,00 10 Alien Mints 25 1 Indica-Hybrid 12 Nein
Cannabis 1A 16/1 WW 5,50 10 White Widow 16 1 Sativa-Hybrid 12 Ja
420 22/1 DOG 5,50 5 Chemdog 22 1 Indica-Hybrid 12 Ja
420 Huala 25/1 CIN 6,00 10 Cinderella Kush 25 1 Indica-Hybrid 12 Nein
Demecan Typ 1 7,00 10 Bubba Kush 21 1 Indica 12 Ja
IMC 27/1 SOG 6,50 10 Strawberry OG 27 1 Indica-Hybrid 12 Ja
IMC 22/1 OGK 5,80 10 OG Kush 22 1 Indica 12 Nein
Bathera 25/1 PM 7,50 10 Permanent Marker 25 1 Indica-Hybrid 12 Ja
Tweed 23/1 WAP 4,50 10 Wappa 23 1 Indica 12 Ja
ZOIKS 22/1 TG 4,90 10 Tangrini 22 1 Sativa-Hybrid 12 Ja
CherryCO 23/1 GOG-K 4,90 10 Gelato OG 23 1 Indica-Hybrid 12 Ja
buuo 24/1 BCG 4,90 10 Candy Bandit Popstars 24 1 Hybrid 12 Ja
WTF 21/1 TP (mit Integra) 4,90 10 Tangerine Punch 21 1 Sativa-Hybrid 12 Ja
Top Shelf 34/1 WCK 9,50 10 Wes‘ Coast Kush 37 1 Indica-Hybrid 15 Ja
Enua 27/1 DSH 6,00 10 Dark Shadow Haze 27 1 Sativa-Hybrid 12 Ja
Enua 22/1 ABG SW 5,50 10 Sweets 22 1 Sativa-Hybrid 12 Ja
IMC 7/8 BD 5,80 10 Blue Dream 7 8 Hybrid 12 Ja
Indimed (Aurora Typ 1) 20/1 ISS 6,00 10 Island Sweet Skunk 20 1 Sativa 12 Ja
WTF 21/1 ICC (mit Integra) 4,50 10 Ice Cream Cake 21 1 Indica 12 Ja
Pedanios 25/1 FLH 8,00 10 Frozen Lemon Haze 25 1 Sativa-Hybrid 12 Ja
Bathera 28/1 BZ 7,50 10 Blue Z 28 1 Indica-Hybrid 12 Ja
Enua 25/1 MB 6,00 10 Mega Breath 25 1 Hybrid 12 Ja
Enua 22/1 DB  5,50 10 Pink Kush 22 1 Indica 12 Ja
Eufloria 27/1 FCO 5,80 10 Frosted Cookies 27 1 Indica-Hybrid 12 Ja
Remexian 27/1 LHI 5,80 10 Lemon Hill 27 1 Indica-Hybrid 12 Ja
Tilray Good Supply 28/1 SAC 5,80 10 Space Age Cake 28 1 Indica-Hybrid 12 Ja
420 20/1 PVB 6,00 5 Private Banana 20 1 Indica-Hybrid 12 Ja
420 25/1 UNC 6,50 5 Unicorn Cake 25 1 Indica-Hybrid 12 Ja
420 22/1 ZRP 6,50 5 Zour Apple 22 1 Indica-Hybrid 12 Ja
420 30/1 GAP 8,50 5 Gastro Pop 30 1 Indica-Hybrid 13 Ja
420 27/1 RPV 7,00 5 Rose Gold Pave 27 1 Indica-Hybrid 12 Ja
420 25/1 STR 7,00 5 Star Struck 25 1 Sativa-Hybrid 12 Ja
420 Balanced 5/6 SLG 8,00 5 Super Lemon G 6 8 Sativa-Hybrid 12 Ja
Remexian 15/1 AMA 3,90 10 Amsterdam Amnesia 16 1 Sativa-Hybrid 12 Ja
Weeco Duke 26/1 BPD 5,50 10 Big Purple Dragon 26 1 Indica-Hybrid 12 Ja
Nice 29/1 CB 5,80 10 Cocoa Bomba 29 1 Indica-Hybrid 12 Ja
Remexian 30/1 MAN 6,50 10 Minty Animal 30 1 Indica-Hybrid 12 Ja
420 27/1 ICC 8,00 15 Ice Cream Cake x Kush Mints 27 1 Indica-Hybrid 12 Ja

Cannabisextrakte:

Bitte klicken Sie zum sortieren der Tabelle auf die Überschrift der jeweiligen Spalte.
Bezeichnung Gehalt THC/CBD pro ml Kultivar Preis Menge Verfügbar?
IMC 10/10 White Widow x Nightingale 79€ 30ml Ja
IMC 25/1 White Widow 79€ 30ml Nein
IMC 25/25 White Widow x Nightingale 119€ 30ml Ja
420 10/10 THC: Amnesia Haze/White Widow
CBD: Blue Shark/GR4
39€ 10ml Ja
420 10/10 THC: Amnesia Haze/White Widow
CBD: Blue Shark/GR4
89€ 30ml Ja
420 20/0 THC: Amnesia Haze/White Widow 89€ 30ml Ja
420 25/25 THC: Amnesia Haze/White Widow
CBD: Blue Shark/GR4
59€ 10ml Ja
420 25/25 THC: Amnesia Haze/White Widow
CBD: Blue Shark/GR4
129€ 30ml Ja

Begriffserklärung:

Indica: Blüten mit beruhigenden, schlaffördernden, schmerzstillenden und appetitanregenden Wirkungen.
Anwendung vor allem zur Nacht.

Sativa: Blüten mit anregender und stimmungsaufhellender Wirkung
Anwendung vor allem tagsüber.

Hybrid: Kreuzung aus Indica und Sativa mit unterschiedlichen Anteilen
Je nach Pflanze geeignet für Tag, Nacht oder beides.



Kontaktieren Sie Uns!